Sistem Kompresor Udara Bebas Minyak untuk Peniupan Botol Hewan Peliharaan dengan kinerja bagus dan kualitas andal dibuat dengan menyesuaikan diri dengan tren perkembangan industri, mengintegrasikan sumber daya internal yang unggul, dan mengadopsi teknologi manufaktur dan proses produksi termutakhir di industri. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa produk tersebut dapat diaplikasikan pada Kompresor Sekrup.
Zhongshan Vfine Machinery Co., Ltd masih ingat saat kami berhasil mengembangkan produk baru - Sistem Kompresor Udara Bebas Minyak untuk Peniupan Botol PET. Produk ini benar-benar baru dan memiliki sesuatu yang berbeda. Berbeda dari produk lain, Sistem Kompresor Udara Bebas Minyak untuk Peniupan Botol PET benar-benar memecahkan masalah pelanggan, sehingga segera setelah diluncurkan di pasaran, mereka menerima banyak umpan balik yang baik. Keahlian dan teknologi kami memungkinkan solusi yang dirancang khusus untuk setiap pelanggan.
| Nomor Model. | 15CBM/MIN/40BAR | Sistem Pendingin | Pendinginan Air |
| Sumber Daya | Daya AC | Posisi Silinder | Sudut |
| Jenis Struktur | Tipe Semi Tertutup | Jenis Instalasi | Tipe Stasioner |
| Jenis | Kompresor Sekrup Tunggal | Produk | Sistem Kompresor Udara |
| Paket Transportasi | Kotak Kayu | Spesifikasi | 3 paket |
| Merek dagang | baik-baik saja | Asal | Cina Guangzhou |
| Kode HS | 8477109000 | Kapasitas Produksi | 100set/Tahun |
| Ukuran paket per unit produk | Ukuran 190,00cm * 100,00cm * 130,00cm | Berat kotor per unit produk | 3000.000kg |
| barang | Deskripsi dan saran |
| Kompresor udara Tekanan udara : 4.0Mpa | Menghasilkan udara bertekanan tinggi |
| tangki Tekanan udara : 4.0Mpa | Penyimpanan udara bertekanan tinggi, juga sebagai penyangga untuk mendinginkan udara panas; air dan kotoran akan tertinggal di tangki, sehingga mengurangi beban sistem pengolahan udara. |
| Pengering udara bertekanan tinggi Tekanan udara : 4.0Mpa | Minyak dan air dalam udara tekan akan didinginkan hingga berwujud cair, kotoran padat bersama dengan cairan dingin akan dikeluarkan melalui saluran pembuangan otomatis, kemudian udara bersih dapat disalurkan ke jalur produksi. |
| Pra-filter Tekanan udara : 4.0Mpa padat ≤3 um Minyak tersisa ≤5ppm | Bersihkan kotoran padat yang besar di udara kompres. |
| Filter pos Tekanan udara : 4.0Mpa padat ≤1 um Minyak tersisa ≤1ppm | Bersihkan kotoran padat berukuran sedang di udara kompres |
| Filter yang tepat Tekanan udara : 4.0Mpa padat ≤0,01 um Minyak tersisa ≤0,01ppm | Bersihkan semua kotoran padat di udara kompres |
| Filter karton Tekanan udara : 4.0Mpa padat ≤0,01 um Minyak tersisa ≤0,003ppm | Membersihkan bau dan kotoran pada udara kompres |
| barang | keterangan |
| Hemat energi | Kompresor udara bebas oli tipe pendingin air merupakan kompresor yang paling fungsional dan hemat energi, kapasitas udara kompresor dapat secara otomatis menyesuaikan rentang dari 1/4 hingga beban penuh. Misalnya: 12m³ /menit diatur dari 3-12m³, arus awal 15A, sehingga dapat menghemat energi 80%-90%. Setelah dinyalakan, mesin akan berada dalam mode idle setengah frekuensi, sehingga dapat menghemat energi 50%. Ketika tekanan udara mencapai tekanan udara yang disetel, mesin akan berada dalam mode idle setengah frekuensi. Jika mesin berada dalam mode idle lama, mesin akan berhenti otomatis, sehingga menghemat energi 100%. |
| Kecepatan putar rendah | Kecepatan putarnya hanya 390-580, memastikan putaran stabil dengan getaran sangat kecil, abrasi rendah, kebisingan rendah, Dapat menjaga umur ring piston dan katup lebih lama. |
Sederhanakan struktur, dan buat pemeliharaan lebih mudah | Pada tahap pertama, operasi dijatuhkan dari atas ke bawah dengan jatuh bebas, ini dapat menghemat biaya energi, biasanya tahap pertama akan mengonsumsi 45% energi dari keseluruhan mesin, desain jatuh bebas dapat mengurangi abrasi pada cincin piston, memperpanjang masa pakai suku cadang. |
| Mesin ini dirancang dalam struktur L, tahap ketiga tanpa pengisi piston, sangat membantu untuk laut udara bertekanan tinggi, dan sangat nyaman untuk pemeliharaan | |
| Peralatan sistem digabungkan dalam satu palet, menyederhanakan pemasangan, tidak memerlukan pondasi khusus. | |
| Kompresor udara berada dalam tiga tahap kompresi, memastikan pengoperasian yang stabil, perawatan yang mudah, dan biaya perawatan yang rendah. | |
bahan | Seluruh perpipaan di dalam sistem kompresor terbuat dari baja tahan karat S304. Tidak ada bubuk karat di dalam keseluruhan sistem, yang merupakan perlindungan hebat bagi industri makanan dan minuman. |
| Kontrol suhu | Tahap pertama mengompres udara pada suhu dingin, yang didinginkan oleh 3-4 kg air dingin. Suhu silinder tahap kedua perlu distabilkan, untuk memastikan suhu silinder sama dengan suhu udara, guna mencegah pembentukan kondensat. Suhu tahap ketiga didinginkan dengan oli, sehingga memperpanjang masa pakai piston. |
| barang | keterangan | |
| model | HLW-12/40 | |
| jenis | Kompresor piston tipe L 3 silinder 3 tahap berpendingin air | |
| Kompres bahan | udara | |
| kapasitas | m3/menit | 12(Kapasitas udara masukan) |
| tekanan | Mpa | 0.1(A) |
| suhu | ºC | ≤40 |
| tekanan | Mpa | 4.0 |
| Daya instalasi | KW | 132 |
| kebisingan | dB(A) | 75 |
| voltase | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
| Jenis pendinginan | Pendinginan air | |
| Suhu Udara Keluaran | ºC | ≤ 150 (sebelum pendinginan) ≤ 60 (setelah pendinginan) |
| Suhu oli pelumas | ºC | ≤ 60 |
| Cara pelumasan | pelumasan tekanan pompa roda gigi | |
| Tingkat perlindungan motor | IP54 | |
| Tingkat dampak | mm | ≤28 |
| Kecepatan putar poros engkol | putaran/menit | 580 |
| Diameter keluaran outlet | 1.5" | |
| Diameter outlet pendingin | 1.5" | |
| Suhu air masuk | ºC | 10-32 |
| Keluaran air sedang | ºC | 15-37 |
| Menara pendingin | Th | 30 |
| Ukuran mesin | mm | 4050*1750*2380 |
| berat | kg | 6000 |

Kami memiliki tim layanan purna jual yang profesional. Sebelum mesin tiba, kami akan memberikan layanan konsultasi mengenai lokasi mesin, pekerjaan penyiapan listrik dan air. Setelah mesin tiba di pabrik pelanggan, kami juga mengirimkan teknisi untuk pemasangan dan memberikan pelatihan bagi teknisi pelanggan. Pelanggan harus menanggung biaya perjalanan teknisi, makan dan penginapan, serta biaya tenaga kerja.







